Chiều nay,ảngxếphạngLiguehômnaylịchthiđấuvàtỉsốBảngxếphạngLiguehôbình lu?n bóng ?á Ligue 1 tiếp tục mang đến những trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới đây là bảng xếp hạng mới nhất và lịch thi đấu của các đội bóng trong ngày hôm nay.
Đội bóng | Điểm | Thắng | Hòa | |
---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 60 | 18 | 8 | 2 |
Marseille | 54 | 16 | 9 | 3 |
Lyon | 52 | 15 | 10 | 3 |
Montpellier | 50 | 14 | 11 | 3 |
Lille | 48 | 13 | 12 | 3 |
Chiều nay, có tổng cộng 8 trận đấu diễn ra trong khuôn khổ Ligue 1. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết:
Giờ | Đội bóng | Đ对战 | Địa điểm |
---|---|---|---|
15:00 | Paris Saint-Germain | vs | Montpellier |
15:00 | Marseille | vs | Lille |
15:00 | Lyon | vs | Nice |
15:00 | ASM Cannes | vs | Bordeaux |
18:00 | Stade Rennais | vs | Angers |
18:00 | Olympique Lyonnais | vs | PSG |
20:45 | Caen | vs | AS Monaco |
20:45 | Nantes | vs | Reims |
Chiều nay, các trận đấu đã diễn ra với những kết quả sau: